Tierrechtstermine Seitenstatistik
Wir hatten 146 840 517 Seitenzugriffe seit August 2010 [ Statistikdetails ]
Browser:
|
MSIE: | | 1,299% (1 906 871) |
Mozilla: | | 13,917% (20 435 943) |
Netscape: | | 80,231% (117 811 220) |
Opera: | | 0,239% (351 513) |
Konqueror: | | 0,021% (30 162) |
Lynx: | | 0,001% (807) |
Suchmaschinen: | | 1,582% (2 322 860) |
Unbekannt: | | 2,438% (3 579 587) |
|
Betriebssysteme:
|
Linux: | | 4,199% (6 166 290) |
Windows: | | 9,764% (14 337 049) |
Mac/PPC: | | 1,842 % (2 705 360) |
FreeBSD: | | 0,001% (928) |
SunOS: | | 0,002% (2 218) |
IRIX: | | 0,000% (76) |
BeOS: | | 0,000% (113) |
OS/2: | | 0,000% (405) |
AIX: | | 0,000% (7) |
Unbekannt: | | 83,904% (123 204 519) |
|
Verschiedene Statistiken:
|
Artikel: | 1 |
Aktive Themen: | 13 |
Artikel-Kategorien: | 15 |
Kommentare: | 226 |
Themen: | 1 |
Beiträge in den FAQ: | 15 |
Kategorien in den FAQ: | 3 |
Einträge im Kalender: | 8 890 |
Einträge im Gästebuch: | 47 |
Links in Web-Links: | 12 |
WebLinks - Kategorien: | 14 |
Bewertungen der Web-Links: | 1 |
Download-Angebote: | 226 |
Kategorien in Downloads: | 36 |
Bewertungen der Downloads: | 1 |
Aktive Umfragen: | 14 |
Kommentare zu den Umfragen: | 5 |
Aktive Foren: | 14 |
Aktive Werbebanner: | 41 |
|
Interna:
|
Aktive Autoren: | 6 |
angemeldete Benutzer: | 2 |
Neue Nachrichten zur Bestätigung: | 319 |
CMS Version: | pragmaMx 0.1.10 |
|
|